DemoEntorno de demostración
Búsqueda global
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Incidentes
Gestión y seguimiento de incidentes.
Nuevos
3
Sin evaluarEn evaluación / atención
6
3 sin responsableResueltos o cerrados
17
Críticos activos
1
Se reflejan en el panel principal| Acciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intento de acceso en perímetro norteINC-1040 | Intrusión | Playa de camiones Pacheco | Alta | SASin asignar | App móvil | hace 12 h | Nuevo | ||
| Corte eléctrico afecta CCTVINC-1041 | Corte de energía | Planta Zárate | Alta | SASin asignar | App móvil | hace 3 h | Nuevo | ||
| Vehículo sin identificar estacionadoINC-1042 | Persona sospechosa | Portería Pilar | Baja | SASin asignar | Manual | hace 8 h | Nuevo | ||
| Rotura de vidrio en recepciónINC-1043 | Daño a la propiedad | Estacionamiento Pacheco | Alta | MFMarcos Funes | App móvil | hace 3 h | En evaluación | ||
| Corte eléctrico afecta CCTVINC-1044 | Corte de energía | Hall de acceso La Plata | Baja | TATomás Arce | App móvil | hace 15 h | En evaluación | ||
| Activación de botón de pánicoINC-1045 | Botón de pánico | Acceso de proveedores Quilmes | Crítica | LBLaura Bustos | Botón de pánico | hace 9 h | En evaluación | ||
| Falla de UPS en sala de monitoreoINC-1046 | Corte de energía | Sede central Caballito | Media | CSClaudia Sánchez | Manual | hace 7 h | En atención | ||
| Rotura de vidrio en recepciónINC-1047 | Daño a la propiedad | Centro de Distribución Pacheco | Media | JMJorge Maidana | App móvil | hace 15 h | En atención | ||
| Rotura de vidrio en recepciónINC-1048 | Daño a la propiedad | Hipermercado Lanús | Media | STSilvina Toledo | Manual | hace 1 h | En atención | ||
| Alerta de pánico desde dispositivo móvilINC-1049 | Botón de pánico | Biblioteca Caballito | Crítica | MFMarcos Funes | Botón de pánico | hace 8 d | Resuelto |
Mostrando 1–10 de 26 registros
Filas por página1 / 3