DemoEntorno de demostración
Búsqueda global
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Listado de objetivos
Objetivos de vigilancia y su estado de cobertura.
Cubiertos
8
Meta: 95% de turnos cubiertosCobertura parcial
12
Entre 75% y la metaDescubiertos
4
Menos del 75% de turnos cubiertosSin turnos esta semana
1
Generá turnos desde la ficha del objetivo| Acciones | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa de camiones PachecoPacheco | Logística Austral S.A. | Centro logístico | Av. del Libertador 4428 | Zona Norte | Activo | 10 | 10 | x | Cubierto | ||
| Centro de Distribución PachecoPacheco | Logística Austral S.A. | Centro logístico | Camino General Belgrano 175 | Zona Norte | Activo | 4 | 4 | x | Parcial | ||
| Centro de Distribución San IsidroSan Isidro | Logística Austral S.A. | Centro logístico | Ruta 9 km 52 904 | Zona Norte | Activo | 7 | 7 | x | Cubierto | ||
| Edificio corporativo Puerto MaderoPuerto Madero | Torres Río Plata S.A. | Oficina | Av. Santa Fe 2644 | CABA | Activo | 4 | 3 | x | Parcial | ||
| Hall de acceso La PlataLa Plata | Torres Río Plata S.A. | Oficina | Av. Corrientes 3913 | La Plata | Activo | 5 | 5 | x | Cubierto | ||
| Torre MorónMorón | Torres Río Plata S.A. | Oficina | Camino General Belgrano 1474 | Zona Oeste | Activo | 7 | 7 | x | Cubierto | ||
| Planta MerloMerlo | Laboratorios Celeste S.A. | Industria | Calle Moreno 3283 | Zona Oeste | Activo | 8 | 5 | x | Parcial | ||
| Planta ZárateZárate | Laboratorios Celeste S.A. | Industria | Av. Mitre 3395 | Zárate-Campana | Activo | 4 | 4 | x | Parcial | ||
| Hipermercado LanúsLanús | Supermercados La Pampa S.A. | Comercio | Camino General Belgrano 1382 | Zona Sur | Activo | 7 | 7 | x | Cubierto | ||
| Hipermercado QuilmesQuilmes | Supermercados La Pampa S.A. | Comercio | Av. Hipólito Yrigoyen 1008 | Zona Sur | Activo | 4 | 4 | x | Cubierto |
Mostrando 1–10 de 25 registros
Filas por página1 / 3