DemoEntorno de demostración
Búsqueda global
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Objetivos
Cobertura
Nivel de cobertura de turnos y dotación por objetivo.
Semana actual19/10 – 25/10
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Nivel de cobertura de turnos y dotación por objetivo.
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playa de camiones PachecoLogística Austral S.A. | Zona Norte | 42 | 40 | 2 | x | 10/10 | Cubierto | |
| Centro de Distribución PachecoLogística Austral S.A. | Zona Norte | 14 | 13 | 1 | x | 4/4 | Parcial | |
| Centro de Distribución San IsidroLogística Austral S.A. | Zona Norte | 28 | 28 | 0 | x | 7/7 | Cubierto | |
| Edificio corporativo Puerto MaderoTorres Río Plata S.A. | CABA | 14 | 11 | 3 | x | 3/4 | Parcial | |
| Hall de acceso La PlataTorres Río Plata S.A. | La Plata | 21 | 20 | 1 | x | 5/5 | Cubierto | |
| Torre MorónTorres Río Plata S.A. | Zona Oeste | 28 | 28 | 0 | x | 7/7 | Cubierto | |
| Planta MerloLaboratorios Celeste S.A. | Zona Oeste | 35 | 29 | 6 | x | 5/8 | Parcial | |
| Planta ZárateLaboratorios Celeste S.A. | Zárate-Campana | 14 | 13 | 1 | x | 4/4 | Parcial | |
| Hipermercado LanúsSupermercados La Pampa S.A. | Zona Sur | 28 | 27 | 1 | x | 7/7 | Cubierto | |
| Hipermercado QuilmesSupermercados La Pampa S.A. | Zona Sur | 14 | 14 | 0 | x | 4/4 | Cubierto |
Mostrando 1–10 de 25 registros