DemoEntorno de demostración
Búsqueda global
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Objetivos
Rondas
Rondas definidas y puntos de control por objetivo.
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Rondas definidas y puntos de control por objetivo.
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda perimetralCada 2 h | Playa de camiones Pacheco | 6 | Activa | hace 1 h | En curso | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Centro de Distribución Pacheco | 6 | Activa | hace 4 h | Completada | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Centro de Distribución San Isidro | 5 | Activa | hace 4 h | Completada | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Edificio corporativo Puerto Madero | 7 | Activa | hace 4 h | Incompleta | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Hall de acceso La Plata | 7 | Activa | hace 1 h | En curso | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Torre Morón | 5 | Activa | hace 4 h | Completada | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Planta Merlo | 8 | Activa | hace 4 h | Incompleta | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Planta Zárate | 8 | Activa | hace 4 h | Incompleta | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Hipermercado Lanús | 7 | Activa | hace 1 h | En curso | x | ||
| Ronda perimetralCada 2 h | Hipermercado Quilmes | 7 | Activa | hace 4 h | Completada | x |
Mostrando 1–10 de 24 registros