DemoEntorno de demostración
Búsqueda global
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Inventario
Prendas en stock y asignadas.
Disponibles en stock
48
Entregadas
105
6 con vida útil vencidaLavandería o reparación
7
8 dadas de bajaTalles a reponer
20
Prenda y talle bajo el mínimo| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN-0005 | BorcegosCalzado | 39 | Asignado | Sin stock | FSFederico Sosa | Vigente | ||
| UN-0012 | BorcegosCalzado | 44 | Asignado | Stock bajo | MVMicaela Villalba | Vigente | ||
| UN-0019 | BorcegosCalzado | 41 | Asignado | Sin stock | EOEmiliano Ortiz | Vigente | ||
| UN-0026 | BorcegosCalzado | 40 | Asignado | Stock bajo | LMLautaro Morales | Vigente | ||
| UN-0033 | BorcegosCalzado | 39 | En reparación | Sin stock | — | — | ||
| UN-0040 | BorcegosCalzado | 44 | Disponible | Stock bajo | — | — | ||
| UN-0047 | BorcegosCalzado | 39 | Asignado | Sin stock | EGEzequiel Godoy | Vigente | ||
| UN-0054 | BorcegosCalzado | 44 | Disponible | Stock bajo | — | — | ||
| UN-0061 | BorcegosCalzado | 42 | Asignado | Stock bajo | RSRamiro Sosa | Vigente | ||
| UN-0068 | BorcegosCalzado | 40 | Disponible | Stock bajo | — | — |
Mostrando 1–10 de 24 registros
Filas por página1 / 3