DemoEntorno de demostración
Búsqueda global
Buscá módulos, clientes, objetivos u operarios
Distribución GPS
Geocercas
Zonas geográficas de control.
Mapa de geocercas
Círculos punteados sobre el mapa demostrativo. El tamaño del círculo es ilustrativo del radio.
Posiciones simuladas

Objetivos Cubierto Parcial Descubierto o alerta
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro Playa de camiones PachecoGEO-01 | Playa de camiones Pacheco | 380 | Ingreso y salida | X 15 · Y 56 | 0 | Activa | ||
| Perímetro Centro de Distribución PachecoGEO-02 | Centro de Distribución Pacheco | 175 | Ingreso y salida | X 12 · Y 26 | 0 | Activa | ||
| Perímetro Centro de Distribución San IsidroGEO-03 | Centro de Distribución San Isidro | 372 | Alerta al salir | X 48 · Y 70 | 0 | Activa | ||
| Perímetro Edificio corporativo Puerto MaderoGEO-04 | Edificio corporativo Puerto Madero | 162 | Alerta al ingresar | X 45 · Y 48 | 0 | Activa | ||
| Perímetro Hall de acceso La PlataGEO-05 | Hall de acceso La Plata | 119 | Alerta al salir | X 36 · Y 86 | 0 | Inactiva | ||
| Perímetro Torre MorónGEO-06 | Torre Morón | 281 | Alerta al salir | X 25 · Y 42 | 0 | Activa | ||
| Perímetro Planta MerloGEO-07 | Planta Merlo | 96 | Alerta al salir | X 7 · Y 52 | 0 | Activa | ||
| Perímetro Planta ZárateGEO-08 | Planta Zárate | 203 | Alerta al salir | X 18 · Y 49 | 0 | Activa | ||
| Perímetro Hipermercado LanúsGEO-09 | Hipermercado Lanús | 96 | Ingreso y salida | X 17 · Y 72 | 1 | Activa | ||
| Perímetro Hipermercado QuilmesGEO-10 | Hipermercado Quilmes | 431 | Alerta al salir | X 6 · Y 80 | 0 | Inactiva |
Mostrando 1–10 de 12 registros
Filas por página1 / 2